ATP 500 Barcelona 2025 online: program, výsledky, Češi
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
750 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
--- | 1 000 Kč | CHCI BONUS |
Už od roku 1953 se koná v Barceloně prestižní antukový turnaj mužů v tenise. I tento rok se zde představí celá řada hvězd, v čele s domácím Carlosem Alcarazem. Startuje i jeden český hráč.
Info – Dvouhra – Čtyřhra
Prize money – Vítězové
Živý přenos – Předchozí ročníky
Hodnocení ATP Barcelona: 8,9/10
- Datum a místo: 14. – 20. dubna 2025, Barcelona, Španělsko
- Kurzové sázení: u sázkových kanceláří si vsadíte na všechny zápasy
ATP 500 tenis Barcelona 2025: info, hráči - Alcaraz, Rublev, Ruud, Tsitsipas, De Minaur i Tomáš Macháč
Na programu je už 72. ročník tradičního antukového podniku v Barceloně. Tenisoví nadšenci se mohou těšit na přední hvězdy, startovat má v plánu několik hráčů elitní desítky, včetně vítězů tří posledních ročníků.
Klikněte ZDE a sledujte zápasy z ATP Barcelona 2025 živě
ATP 500 Barcelona 2025 - informace o turnaji | |
🕒Kdy: | 14. až 20. dubna 2025 |
🌎Kde: | Real Club de Tenis Barcelona, Španělsko |
🎾Povrch: | antuka |
💰Prize money: | 2.889.200 € |
🏆Počet tenistů: | 32 ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře |
✅Program a výsledky: | najdete zde |
Oficiální název tohoto turnaje z kategorie ATP 500 zní Barcelona Open Banco Sabadell. Mezi mužskými ATP turnaji se tento podnik objevuje už od roku 1953 a po celou tuto bohatou dobu jej hostí jeden a ten samý areál: Real Club de Tenis Barcelona. Hlavní dvorec nese jméno po Rafaelu Nadalovi a pojme až 8,5 tisíc diváků. Ten už sice hrát nebude, přesto se máme na co těšit.
Další fenomenální Španěl, Carlos Alcaraz, letos bude chtít zaútočit na třetí titul, loňský ročník musel kvůli zranění vynechat. V akci ale bude i obhájce Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Minaur a další. Hraje i věčný smolař Stefanos Tsitsipas, který tady nezvládl už 4 finále.
Český tenis měl reprezentovat Tomáš Macháč, kvůli žaludečním problémům se ale nakonec odhlásil. Naši tak startují pouze na souběžně konané akci v německém Mnichově, která je letos poprvé mezi pětistovkami.
Nejvýše nasazená osmička vypadá takto:
- Carlos Alcaraz
- Casper Ruud
- Stefanos Tsitsipas
- Andrey Rublev
- Alex de Minaur
- Holger Rune
- Arthur Fils
- Lorenzo Musetti
Druhý nejprestižnější tenisový podnik španělském území, hned po ATP Masters 1000 v Madridu, naopak vynechá Novak Djokovič, kterého uvidíme až právě ve španělském hlavním městě.
ATP 500 Barcelona 2025: výsledky, program, pavouk - dvouhra
Níže se dočtete o aktualizovaném programu, výsledcích a pavouku dvouhry na ATP Barcelona 2025. Hlavní soutěž si zahraje celkem 32 tenistů.
Sledujte dvouhru v Barceloně 2025 živě zde
ATP 500 Barcelona 2025 – DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) – Holger Rune (6) | 6:7, 2:6 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) – Arthur Fils (7) | 6:2, 6:4 | ||
Karen Khachanov – Holger Rune (6) | 3:6, 2:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) – Alex de Minaur (5) | 7:5, 6:3 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) – Arthur Fils (7) | 0:2 (skreč) | ||
Karen Khachanov – Alejandro Davidovich Fokina | 6:4, 7:5 | ||
Holger Rune (6) – Casper Ruud (2) | 6:4, 6:2 | ||
Osmifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) – Laslo Djere | 6:2, 6:4 | ||
Jacob Fearnley – Alex de Minaur (5) | 1:6, 2:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) – Sebastian Korda | 7:6, 6:4 | ||
Pedro Martinez – Arthur Fils (7) | 3:6, 2:6 | ||
Jaume Munar – Karen Khachanov | 5:7, 4:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina – Andrey Rublev (4) | 7:5, 6:4 | ||
Holger Rune (6) – Sebastian Baez | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
Hamad Medjedovič – Casper Ruud (2) | 5:7, 5:7 | ||
1. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) – Ethan Quinn | 6:2, 7:6 | ||
Laslo Djere – Arthur Rinderknech | 6:7, 6:1, 6:2 | ||
Roberto Carballes Baena – Jacob Fearnley | 1:6, 5:7 | ||
Tomás Martín Etcheverry – Alex de Minaur (5) | 4:6, 4:6 | ||
Stefanos Tsitsipas (3) – Reilly Opelka | 6:2, 6:2 | ||
Matteo Arnaldi – Sebastian Korda | 6:3, 3:6, 2:6 | ||
Pedro Martinez – Brandon Nakashima | 7:5, 5:7, 6:4 | ||
Pablo Carreño-Busta – Arthur Fils (7) | 6:7, 3:6 | ||
Frances Tiafoe (9) – Jaume Munar | 6:2, 5:7, 1:6 | ||
Karen Khachanov – Cameron Norrie | 6:7, 6:4, 6:3 | ||
Stan Wawrinka – Alejandro Davidovich Fokina | 1:6, 4:6 | ||
Jesper de Jong – Andrey Rublev (4) | 1:6, 3:6 | ||
Holger Rune (6) – Albert Ramos-Viñolas | 7:5, 6:4 | ||
Sebastian Baez – Damir Džumhur | 6:1, 7:5 | ||
Hamad Medjedovič – Giovanni Mpetshi Perricard | 7:5, 7:6 | ||
Daniel Galan – Casper Ruud (2) | 4:6, 3:6 |
Barcelona Open 2025 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2025
I čtyřhra bude zajímat českého fanouška, zahrát by si totiž měli Petr Nouza s Patrikem Riklem. Měl hrát i Tomáš Macháč s Karenem Khachanovem, nakonec tomu tak není. Největšími hvězdami jsou letos Nikola Mektić a Michaelem Venusem.
Čtyřhru na ATP Barcelona 2025 si spustíte zde
ATP 500 Barcelona 2025 – ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Arends/Johnson – Salisbury/Skupski | 6:3, 6:7, 10:6 | ||
Semifinále | |||
Martinez/Munar – Arends/Johnson | 3:6, 1:6 | ||
Erler/Frantzen – Salisbury/Skupski | 7:5, 2:6, 4:10 | ||
Čtvrtfinále | |||
Cervantes/Roca Batalla – Martinez/Munar | 6:7, 3:6 | ||
Arends/Johnson – Behar/Vliegen | 6:4, 6:2 | ||
Erler/Frantzen – Nys/Peers | 6:3, 6:4 | ||
Salisbury/Skupski – Mektic/Venus (2) | 6:3, 6:4 | ||
Osmifinále | |||
Korda/Thompson (5) – Cervantes/Roca Batalla | 6:3, 5:3 (skreč) | ||
Nouza/Rikl – Martinez/Munar | 6:1, 5:7, 3:10 | ||
Gonzalez/Molteni (4) – Arends/Johnson | 3:6, 3:6 | ||
Behar/Vliegen – Baez/Gonzalez | 6:3, 6:2 | ||
Mpetshi Perricard/Olivetti – Erler/Frantzen | 6:7, 2:6 | ||
Nys/Peers – Cash/Glasspool (3) | 7:5, 6:4 | ||
Arnaldi/Etcheverry – Salisbury/Skupski | 4:6, 7:6, 5:10 | ||
Jecan/Pichler – Mektic/Venus (2) | 6:3, 4:6, 7:10 |
Barcelona Open Banc Sabadell muži: prize money, odměny a body
Letos se mezi tenisty rozdělí celkový prize pool o výši 2.889.200 €, což je v přepočtu více než 72 milionů Kč. Pro všechny jsou navíc připraveny zajímavé body do žebříčku.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Odměna | Body | Odměna |
Vítěz | 500 | 535.185 € | 500 | 187.320 € |
Finalista | 330 | 285.435 € | 300 | 99.900 € |
Semifinalista | 200 | 148.065 € | 180 | 50.540 € |
Čtvrtfinalista | 100 | 77.305 € | 90 | 25.280 € |
Osmifinalista | 50 | 40.735€ | 0 | 13.080 € |
1. kolo | 0 | 22.305 € |
Tenis v Barceloně: přehled vítězů ATP 500 ve Španělsku
Nikoho zřejmě nepřekvapí, že rekordní počet titulů na druhém nejprestižnějším turnaji Španělska drží Rafael Nadal. „King of clay“, jak se pro neuvěřitelné úspěchy na antuce legendárnímu tenistovi přezdívá, si v Barceloně dokráčel už pro 12 turnajových vítězství.
Kdo vyhraje v Barceloně letos? Vsaďte si zde
Pouze pět tenistů narušilo suverenitu španělského tenisty, když v roce 2010 zvítězil jeho krajan a další skvělý antukář Fernando Verdasco, v letech 2014 a 2015 Kei Nishikori, v roce 2019 Dominic Thiem z Rakouska, a následně dvakrát Carlos Alcaraz (2022 a 2023). Loni dokázal zvítězit Casper Ruud.
Ve čtyřhře se zde v minulosti dařilo Danielu Nestorovi (4 tituly, 2 prohraná finále), Nenadu Zimonjičovi (3 tituly) nebo bratrům Bryanovým (3 tituly).
Tenisový turnaj ATP Barcelona – výsledky, vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2025 | Holger Rune | Arends / Johnson |
2024 | Casper Ruud | Gonzalez / Molteni |
2023 | Carlos Alcaraz | Gonzalez / Molteni |
2022 | Carlos Alcaraz | Krawietz / Mies |
2021 | Rafael Nadal | Cabal / Farah |
2020 | zrušeno kvůli COVID-19 | |
2019 | Dominic Thiem | Cabal / Farah |
2018 | Rafael Nadal | F. Lopez / M. Lopez |
2017 | Rafael Nadal | Mergea / Qureshi |
2016 | Rafael Nadal | B. Bryan / M. Bryan |
2015 | Kei Nishikori | Draganja / Kontinen |
2014 | Kei Nishikori | Huta Galung / Robert |
2013 | Rafael Nadal | Peya / Soares |
2012 | Rafael Nadal | Fyrstenberg / Matkowski |
2011 | Rafael Nadal | González / Lipsky |
Tenis ATP 500 Barcelona 2025 (Barcelona Open Banc Sabadell) živě - live stream v TV (televizi) i online
Živé vysílání z Barcelony si můžete vychutnat úplně zdarma, stačí se pouze registrovat ZDE a sledovat u sázkové kanceláře Fortuna. U libovolně zvoleného přenosu utkání můžete navíc využít i LIVE sázek a proniknout tak přímo do jeho průběhu.
V televizi bude možné sledovat turnaj ATP Barcelona na placených stanicích skupiny Premier Sport, lepší variantou je ale spustit si jakýkoliv zápas u sázkové kanceláře.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Foto: Profimedia
Předchozí ročníky ATP Barcelona muži
ATP 500 Barcelona 2024: výsledky, pavouk - dvouhra
ATP 500 Barcelona 2024 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Stefanos Tsitsipas (5) - Casper Ruud (3) | 5:7, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (5) - Dušan Lajovič | 5:7, 6:4, 6:2 | ||
Casper Ruud (3) - Tomás Martín Etcheverry (13) | 7:6, 6:4 | ||
Čtvrtfinále | |||
Facundo Acosta - Stefanos Tsitsipas (5) | 6:4, 3:6, 6:7 | ||
Arthur Fils (16) - Dušan Lajovič | 4:6, 6:3, 2:6 | ||
Matteo Arnaldi - Casper Ruud (3) | 4:6, 3:6 | ||
Cameron Norrie (12) - Tomás Martín Etcheverry (13) | 6:7, 6:7 | ||
Osmifinále | |||
Fabian Marozsan (17) - Facundo Acosta | 6:3, 3:6, 1:6 | ||
Roberto Carballes Baena - Stefanos Tsitsipas (5) | 5:7, 3:6 | ||
Alex de Minaur (4) - Arthur Fils (16) | 5:7, 2:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (11) - Dušan Lajovič | 6:7, 6:3, 1:6 | ||
Matteo Arnaldi - Marco Trungelliti | 6:3, 6:0 | ||
Jordan Thompson (14) - Casper Ruud (3) | 1:6, 4:6 | ||
Roberto Bautista Agut - Cameron Norrie (12) | 4:6, 3:6 | ||
Tomás Martín Etcheverry (13) - Brandon Nakashima | 3:6, 7:6, 6:4 | ||
2. kolo | |||
Fabian Marozsan (17) - Luca Van Assche | 6:0, 3:2 (skreč) | ||
Facundo Acosta - Borna Čorič (15) | 6:2, 7:5 | ||
Lorenzo Musetti (10) - Roberto Carballes Baena | 6:7, 4:6 | ||
Sebastian Ofner - Stefanos Tsitsipas (5) | 4:6, 5:7 | ||
Alex de Minaur (4) - Rafael Nadal | 7:5, 6:1 | ||
Daniel Altmaier - Arthur Fils (16) | 4:6, 6:1, 1:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (11) - Tomáš Macháč | bez boje | ||
Dušan Lajovič - Ugo Humbert (6) | 6:4, 6:4 | ||
Sebastian Baez (8) - Matteo Arnaldi | 7:5, 6:7, 2:6 | ||
Marco Trungelliti - Nicolás Jarry (9) | 7:6, 6:3 | ||
Jordan Thompson (14) - Jaume Munar | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
Alexandre Muller - Casper Ruud (3) | 3:6, 4:6 | ||
Andrea Vavassori - Roberto Bautista Agut | 6:4, 3:6, 1:6 | ||
Harold Mayot - Cameron Norrie (12) | 6:7, 7:6, 0:0 (skreč) | ||
Tomás Martín Etcheverry (13) - Nick Hardt | 7:5, 6:2 | ||
Brandon Nakashima - Andrey Rublev (2) | 6:4, 7:6 | ||
1. kolo | |||
Luca Van Assche - Zhizhen Zhang | 7:5, 6:2 | ||
Facundo Acosta - Daniel Rincon | 6:1, 6:4 | ||
Hugo Grenier - Roberto Carballes Baena | 2:6, 4:6 | ||
Pavel Kotov - Sebastian Ofner | 7:5, 3:6, 2:6 | ||
Flavio Cobolli - Rafael Nadal | 2:6, 3:6 | ||
Daniel Altmaier - Alexei Popyrin | 6:3, 7:6 | ||
Tomáš Macháč - Juncheng Shang | 6:4, 6:4 | ||
Diego Schwartzman - Dušan Lajovič | 1:6, 2:6 | ||
Matteo Arnaldi - Arthur Cazaux | 5:5 (skreč) | ||
Duje Ajdukovič - Marco Trungelliti | 2:6, 6:7 | ||
Jaume Munar - Yoshihito Nishioka | 6:3, 6:1 | ||
Alexandre Muller - Albert Ramos-Viñolas | 7:6, 6:0 | ||
Roman Safiullin - Roberto Bautista Agut | 3:6, 6:7 | ||
Harold Mayot - Pedro Cachin | 7:6, 2:6, 6:3 | ||
Nick Hardt - Martin Landaluce | 2:6, 6:4, 6:3 | ||
Daniel Evans - Brandon Nakashima | 6:7, 2:6 |
Barcelona Open 2024 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2024
Zahrát by si měli Tomáš Macháč se Zhizhen Zhangem.
ATP 500 Barcelona 2024 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Nys/Zielinski - Gonzalez/Molteni | 6:4, 4:6, 9:11 | ||
Semifinále | |||
Macháč/Zhang - Nys/Zielinski | 6:4, 6:7, 4:10 | ||
Gonzalez/Molteni - Arevalo/Pavic | 3:6, 6:3, 11:9 | ||
Čtvrtfinále | |||
Granollers/Zeballos (1) - Macháč/Zhang | 6:7, 6:4, 5:10 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin (4) - Nys/Zielinski | 3:6, 6:3, 3:10 | ||
Gonzalez/Molteni - Koolhof/Mektic | 6:3, 7:6 | ||
Arevalo/Pavic - Dodig/Skupski (2) | 6:2, 7:6 | ||
Osmifinále | |||
Granollers/Zeballos (1) - Rincon/Roca Batalla | 6:3, 5:7, 10:5 | ||
Carballes Baena/Munar - Macháč/Zhang | 4:6, 4:6 | ||
Gonzalez/Roger-Vasselin (4) - de Minaur/Thompson | 6:2, 7:5 | ||
Baez/Etcheverry - Nys/Zielinski | 1:6, 3:6 | ||
Gonzalez/Molteni - Bolelli/Vavassori | 6:2, 7:5 | ||
Koolhof/Mektic - Ram/Salisbury (3) | 7:5, 6:4 | ||
Haase/Tsitsipas - Arevalo/Pavic | 2:6, 4:6 | ||
Murray/Venus - Dodig/Skupski (2) | 4:6, 6:7 |
ATP Barcelona 2024 - KVALIFIKACE čtyřhra | |
2. kolo - finále | |
Macháč/Zhang - Hidalgo/Rodriguez | 6:4, 6:2 |
1. kolo | |
Macháč/Zhang - Jorda Sanchis/Llamas Ruiz | 6:3, 6:0 |
ATP 500 Barcelona 2023: výsledky, pavouk - dvouhra
ATP 500 Barcelona 2023 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Stefanos Tsitsipas (2) | 6:3, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Daniel Evans (12) | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti (9) - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 7:5, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Alejandro Davidovich Fokina (10) | 7:6, 6:4 | ||
Francisco Cerundolo (15) - Daniel Evans (12) | 6:2, 5:7, 3:6 | ||
Lorenzo Musetti (9) - Jannik Sinner (4) | bez boje | ||
Alex de Minaur (8) - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 2:6 | ||
Osmifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Roberto Bautista Agut (13) | 6:3, 7:5 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (10) - Emil Ruusuvuori | 6:4, 7:5 | ||
Casper Ruud (3) - Francisco Cerundolo (15) | 6:7, 3:6 | ||
Daniel Evans (12) - Karen Khachanov (6) | 6:3, 6:4 | ||
Cameron Norrie (7) - Lorenzo Musetti (9) | 6:3, 4:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (16) - Jannik Sinner (4) | 1:6, 6:4, 3:6 | ||
Alex de Minaur (8) - Grigor Dimitrov (11) | bez boje | ||
Denis Shapovalov (14) - Stefanos Tsitsipas (2) | 3:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Nuno Borges | 6:3, 6:1 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Roberto Bautista Agut (13) | 2:6, 2:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (10) - Tomas Etcheverry | 6:3, 6:3 | ||
Emil Ruusuvuori - Frances Tiafoe (5) | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Casper Ruud (3) - Ben Shelton | 6:2, 7:6 | ||
Francesco Passaro - Francisco Cerundolo (15) | 2:6, 2:6 | ||
Daniel Evans (12) - Matteo Arnaldi | 6:4, 6:3 | ||
Nicolas Jarry - Karen Khachanov (6) | 4:6, 4:6 | ||
Cameron Norrie (7) - Pavel Kotov | 6:1, 6:2 | ||
Jason Kubler - Lorenzo Musetti (9) | 3:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (16) - David Goffin | 6:1, 7:5 | ||
Diego Schwartzman - Jannik Sinner (4) | 2:6, 4:6 | ||
Alex de Minaur (8) - Alexander Shevchenko | 6:0, 6:1 | ||
Emilio Gomez - Grigor Dimitrov (11) | 3:6, 1:6 | ||
Denis Shapovalov (14) - Jozef Kovalík | 6:4, 6:3 | ||
Pedro Cachin - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Ilya Ivashka - Nuno Borges | 2:6, 3:6 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Attila Balazs | 6:2, 6:2 | ||
Tomas Etcheverry - Pablo Andujar | 6:2, 7:5 | ||
Alexander Bublik - Emil Ruusuvuori | 0:6, 3:6 | ||
Mackenzie McDonald - Ben Shelton | 5:7, 4:6 | ||
Francesco Passaro - Fernando Verdasco | 6:1, 6:1 | ||
Matteo Arnaldi - Jaume Munar | 6:3, 6:4 | ||
Marco Trungelliti - Nicolas Jarry | 5:7, 3:6 | ||
Pavel Kotov - Oleksii Krutykh | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Daniel Rincon - Jason Kubler | 4:6, 3:6 | ||
David Goffin - Feliciano Lopez | 7:6, 6:7, 6:0 | ||
Diego Schwartzman - Yibing Wu | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Giustino - Alexander Shevchenko | 2:6, 2:6 | ||
Albert Ramos-Vinolas - Emilio Gomez | 3:6, 6:1, 4:6 | ||
Pedro Martinez - Jozef Kovalík | 5:7, 6:2, 5:7 | ||
Pedro Cachin - Gijs Brouwer | 6:3, 7:5 |
ATP 500 Barcelona 2023 - KVALIFIKACE | |
1. kolo | |
Marek Gengel - Jozef Kovalík (9) | 3:6, 2:6 |
Barcelona Open 2023 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2023
ATP 500 Barcelona 2023 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Gonzalez/Molteni | 3:6, 7:6, 4:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bopanna/Ebden | 6:4, 7:5 | ||
Gonzalez/Molteni - Glasspool/Helioevaara | 7:5, 4:6, 10:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Mahut/Tsitsipas | 6:4, 3:6, 10:7 | ||
Bopanna/Ebden - Gonzalez/Roger-Vasselin | 6:2, 6:4 | ||
Gonzalez/Molteni - Matos/Vega Hernandez | 6:4, 6:2 | ||
Glasspool/Helioevaara - Ram/Salisbury (2) | 7:6, 7:5 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bolelli/Granollers | 7:6, 6:2 | ||
Middelkoop/Mies - Mahut/Tsitsipas | 6:7, 4:6 | ||
Mektic/Pavic (4) - Bopanna/Ebden | 6:7, 6:3, 8:10 | ||
de Minaur/Sinner - Gonzalez/Roger-Vasselin | 4:6, 6:7 | ||
Munar/Ramos-Vinolas - Gonzalez/Molteni | 1:6, 6:7 | ||
Matos/Vega Hernandez - Arevalo/Rojer (3) | 6:4, 6:4 | ||
Glasspool/Helioevaara - Nys/Zielinski | 2:6, 7:6, 10:0 | ||
Dodig/Krajicek - Ram/Salisbury (2) | 3:6, 4:6 |
ATP 500 Barcelona 2022: výsledky, pavouk - dvouhra
ATP 500 Barcelona 2022 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (5) - Pablo Carreno Busta (8) | 6:3, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (5) - Alex de Minaur (10) | 6:7, 7:6, 6:4 | ||
Diego Schwartzman (6) - Pablo Carreno Busta (8) | 3:6, 4:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Carlos Alcaraz (5) | 4:6, 7:5, 2:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Alex de Minaur (10) | 3:6, 7:5, 1:6 | ||
Diego Schwartzman (6) - Felix Auger-Aliassime (3) | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Casper Ruud (2) | 4:6, 7:6, 6:3 | ||
Osmifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Grigor Dimitrov (14) | 6:1, 6:4 | ||
Jaume Munar - Carlos Alcaraz (5) | 3:6, 3:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Marton Fucsovics | 7:5, 6:7, 6:4 | ||
Alex de Minaur (10) - Lloyd Harris | 6:0, 0:0 (skreč) | ||
Diego Schwartzman (6) - Lorenzo Musetti | 6:4, 7:5 | ||
Frances Tiafoe (13) - Felix Auger-Aliassime (3) | 5:7, 4:6 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Lorenzo Sonego (11) | 6:2, 5:7, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Casper Ruud (2) | 2:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Ilya Ivashka | 6:1, 4:6, 6:2 | ||
Federico Coria - Grigor Dimitrov (14) | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Nikoloz Basilashvili (9) - Jaume Munar | 1:6, 4:6 | ||
Soon-Woo Kwon - Carlos Alcaraz (5) | 1:6, 6:2, 2:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Egor Gerasimov | 5:7, 6:4, 6:4 | ||
Marton Fucsovics - Federico Delbonis (15) | 6:2, 6:1 | ||
Alex de Minaur (10) - Ugo Humbert | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
Lloyd Harris - Albert Ramos-Vinolas (17) | 6:3, 6:4 | ||
Diego Schwartzman (6) - Mackenzie McDonald | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti - Daniel Evans (12) | 6:4, 7:6 | ||
Frances Tiafoe (13) - Hugo Dellien | 7:6, 6:1 | ||
Carlos Taberner - Felix Auger-Aliassime (3) | 1:6, 6:3, 4:6 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Bernabe Zapata Miralles | 6:3, 6:3 | ||
Elias Ymer - Lorenzo Sonego (11) | 4:6, 2:6 | ||
Alexander Bublik (16) - Emil Ruusuvuori | 3:6, 1:6 | ||
Brandon Nakashima - Casper Ruud (2) | 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Ilya Ivashka - Pedro Martinez | 6:4, 7:6 | ||
Marcos Giron - Federico Coria | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Jaume Munar - Gian Marco Moroni | 6:2, 6:4 | ||
Soon-Woo Kwon - Benoit Paire | 6:4, 6:4 | ||
Adrian Mannarino - Egor Gerasimov | 6:2, 3:6, 4:6 | ||
Marton Fucsovics - Jordan Thompson | 6:4, 6:2 | ||
Pablo Andujar - Ugo Humbert | 4:6, 3:6 | ||
Lloyd Harris - Roberto Carballes Baena | 6:4, 7:6 | ||
Hugo Grenier - Mackenzie McDonald | 7:6, 1:6, 6:7 | ||
Lorenzo Musetti - Sebastian Baez | 7:5, 7:5 | ||
Hugo Dellien - Manuel Guinard | 6:4, 7:5 | ||
Carlos Taberner - Sebastian Korda | 6:3, 6:0 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Tommy Robredo | 6:1, 6:1 | ||
Maxime Cressy - Elias Ymer | 3:6, 0:6 | ||
Feliciano Lopez - Emil Ruusuvuori | 0:6, 1:6 | ||
Nicolas Alvarez Varona - Brandon Nakashima | 6:7, 3:6 |
Barcelona Open 2022 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2022
ATP 500 Barcelona 2022 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski - Krawietz/Mies | 7:6, 6:7, 6:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski - Arevalo/Rojer | 6:4, 2:6, 10:8 | ||
Krawietz/Mies - Gonzalez/Molteni | 6:7, 6:4, 10:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Lopez/Lopez - Koolhof/Skupski | bez boje | ||
Martinez/Sonego - Arevalo/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Krawietz/Mies - Cabal/Farah (4) | 6:4, 7:5 | ||
Gonzalez/Harris - Gonzalez/Molteni | bez boje | ||
Osmifinále | |||
Ram/Salisbury (1) - Lopez/Lopez | 3:6, 6:3, 11:13 | ||
Gille/Vliegen - Koolhof/Skupski | 3:6, 6:7 | ||
Martinez/Sonego - Marrero/Munar | 6:3, 6:2 | ||
Basilashvili/Bublik - Arevalo/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Mahut/Roger-Vasselin - Krawietz/Mies | 3:6, 6:3, 8:10 | ||
Evans/Murray - Cabal/Farah (4) | 3:6, 2:6 | ||
Humbert/Korda - Gonzalez/Harris | 4:6, 6:7 | ||
Gonzalez/Molteni - Granollers/Zeballos (2) | 4:6, 7:6, 10:5 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenisový žebříček ATP 2025 muži: Češi, dvouhra, čtyřhra
Mužský tenisový žebříček ATP je hojně sledovaný, vychází každý týden ⚡. Podívejte se na jeho aktuální vydání a přečtěte si více o tom, jak se...
ATP Monte Carlo 2025 - Masters: program a výsledky
Rolex Monte-Carlo Masters je prestižní tenisový turnaj z kategorie ATP. ✅ Hraje se kousek za hranicemi Monaka a patří do kategorie 1000,...
Roland Garros 2025: pavouk, program, výsledky, prize money
Roland Garros (French Open) ⚡ je tenisový Grand Slam, který se hraje na antuce ve Francii. ⚡ V článku najdete informace, rozlosování a...