Debl Krejčíková a Siniaková je zpět, síly spojí v Soulu
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
550 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS |
Oblíbené české deblové duo Barbora Krejčíková + Kateřina Siniaková se opět dává dohromady. Bohužel jen dočasně, hrát by spolu měly v Soulu.
Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia
Krejčíková se Siniakovou znovu na scéně, čeká je WTA 500 v Soulu
Poprvé od olympiády v Tokiu se na stejné straně kurtu představí pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obě totiž v Soulu startují i v singlu, a tak se rozhodly zkusit štěstí i ve čtyřhře.
Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
Přestože se Siniaková objevuje na turnajích výhradně s Taylor Townsend a společně už vybojovaly dva grandslamy a před pár dny nebyly daleko od třetího, s Krejčíkovou jde přeci jen stále o mnohem úspěšnější spojení.
Společně totiž dokázaly vyhrát vše, co se dá – celkem 7 grandslamů, Turnaj mistryň, olympijské hry i BJK Cup, dříve ještě Fed Cup. Jde tedy o jediný ženský deblový pár, který má na kontě tzv. kariérní Super Slam.
Možná může chvíli trvat, než si spolupráce znovu „sedne“, určitě ale tyto dvě mají na to, aby v Soulu zabojovaly o 17. společnou trofej. Cestu začnou už v úterý 16. září dopoledne, konkrétně proti páru Blinkova/Ninomiya. Návrat to bohužel nebude trvalý, světová dvojka plánuje ty největší podniky přeci jen hrát s Američankou.
Na menších akcích se ale čas od času může stát, že se jedna z nejúpěšnějších dvojic historie bude dávat dohromady častěji. Záleží však na jejich plánech dvouhry, kterou obě v rámci svých kariér preferují.
Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 15. 9. 2025) | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Jméno | Body | Jméno | Body |
1. Aryna Sabalenka (BLR) | 11225 | 1. Taylor Townsend (USA) | 8460 |
2. Iga Swiatek (POL) | 7933 | 2. Kateřina Siniaková (CZE) | 8320 |
3. Coco Gauff (USA) | 7874 | 3. Erin Routliffe (NZK) | 7725 |
4. Amanda Anisimova (USA) | 5159 | 4. Gabriela Dabrowski (CAN) | 7270 |
5. Mirra Andreeva (RUS) | 4793 | 5. Jasmine Paolini (ITA) | 7195 |
6. Madison Keys (USA) | 4579 | 5. Sara Errani (ITA) | 7195 |
7. Jessica Pegula (USA) | 4383 | 7. Veronika Kudermetova (RUS) | 6435 |
8. Jasmine Paolini (ITA) | 4006 | 8. Jelena Ostapenko (LAT) | 5643 |
9. Qinwen Zheng (CHN) | 4003 | 9. Elise Mertens (BEL) | 5630 |
10. Elena Rybakina (KAZ) | 3833 | 10. Diana Shnaider (RUS) | 5365 |
15. Karolína Muchová (CZE) | 2488 | 35. Tereza Mihalíková (SVK) | 2455 |
29. Linda Nosková (CZE) | 1670 | 53. Anna Sisková (CZE) | 1515 |
35. Markéta Vondroušová (CZE) | 1443 | 75. Linda Nosková (CZE) | 1073 |
39. Barbora Krejčíková (CZE) | 1344 | 78. Anastasia Detiuc (CZE) | 1059 |
40. Rebecca Šramková (SVK) | 1287 | 80. Miriam Škoch (CZE) | 1046 |
54. Marie Bouzková (CZE) | 1173 | 86. Barbora Krejčíková (CZE) | 964 |
76. Tereza Valentová (CZE) | 903 | 92. Jesika Malečková (CZE) | 901 |
77. Kateřina Siniaková (CZE) | 900 | 94. Marie Bouzková (CZE) | 855 |
118. Sára Bejlek (CZE) | 664 | 124. Rebecca Šramková (SVK) | 607 |
139. Linda Fruhvirtová (CZE) | 511 | 140. Markéta Vondroušová (CZE) | 552 |
143. Dominika Šalková (CZE) | 505 | 147. Aneta Kladivová (CZE) | 523 |
144. Nikola Bartůňková (CZE) | 501 | 152. Laura Samson (CZE) | 509 |
148. Darja Viďmanová (CZE) | 494 | 188. Aneta Laboutková (CZE) | 423 |
195. Barbora Palicová (CZE) | 368 | 200. Dominika Šalková (CZE) | 397 |
225. Viktória Hrunčáková (SVK) | 309 | 223. Ivana Šebestová (CZE) | 349 |
229. Renáta Jamrichová (SVK) | 303 | 227. Katarína Kužmová (SVK) | 344 |
236. Gabriela Knutson (CZE) | 295 | 261. Nina Vargová (SVK) | 308 |
319. Anna Sisková (CZE) | 203 | 267. Michaela Bayerlová (CZE) | 303 |
321. Laura Samson (CZE) | 201 | 282. Gabriela Knutson (CZE) | 282 |
375. Martina Okáľová (SVK) | 154 | 287. Radka Zelníčková (SVK) | 276 |
383. Katarína Kužmová (SVK) | 148 | 352. Martina Okáľová (SVK) | 215 |
398. Aneta Kladivová (CZE) | 140 | 365. Darja Viďmanová (CZE) | 205 |
435. Radka Zelníčková (SVK) | 121 | 366. Denisa Hindová (CZE) | 205 |
448. Vendula Valdmannova (CZE) | 117 | 398. Julie Štruplová (CZE) | 184 |
449. Julie Štruplová (CZE) | 117 | 424. Lucie Havlíčková (CZE) | 166 |
461. Nina Vargová (SVK) | 111 | 434. Karolína Kubáňová (CZE) | 161 |
463. Mia Pohánková (SVK) | 111 | 439. Viktória Hrunčáková (SVK) | 158 |
460. Salma Drugdova (SVK) | 150 | ||
481. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
BETANO – získej zdarma 550 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 550 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Žebříčky: Bartůňková a Viďmanová na svých maximech
Je tady pondělí a s ním i nové vydání tenisových žebříčků. Opět o sobě daly vědět i Češky, Bartůňková i Viďmanová si vylepšily svá maxima.
Barbora Krejčíková dnes: životopis, program a WTA žebříček
Barbora Krejčíková je jednou z nejznámějších ⭐ českých tenistek, které už se podařilo posbírat několik velkých titulů. Přečtěte si o ní více v...