Debl Krejčíková a Siniaková je zpět, síly spojí v Soulu
| Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
|  |  | 600 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | 
|  |  | 300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | 
|  |  | 500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS | 
Oblíbené české deblové duo Barbora Krejčíková + Kateřina Siniaková se opět dává dohromady. Bohužel jen dočasně, hrát by spolu měly v Soulu.
 
                          
Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia
Krejčíková se Siniakovou znovu na scéně, čeká je WTA 500 v Soulu
Poprvé od olympiády v Tokiu se na stejné straně kurtu představí pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obě totiž v Soulu startují i v singlu, a tak se rozhodly zkusit štěstí i ve čtyřhře.
 Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
 Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
Přestože se Siniaková objevuje na turnajích výhradně s Taylor Townsend a společně už vybojovaly dva grandslamy a před pár dny nebyly daleko od třetího, s Krejčíkovou jde přeci jen stále o mnohem úspěšnější spojení.
Společně totiž dokázaly vyhrát vše, co se dá – celkem 7 grandslamů, Turnaj mistryň, olympijské hry i BJK Cup, dříve ještě Fed Cup. Jde tedy o jediný ženský deblový pár, který má na kontě tzv. kariérní Super Slam.
Možná může chvíli trvat, než si spolupráce znovu „sedne“, určitě ale tyto dvě mají na to, aby v Soulu zabojovaly o 17. společnou trofej. Cestu začnou už v úterý 16. září dopoledne, konkrétně proti páru Blinkova/Ninomiya. Návrat to bohužel nebude trvalý, světová dvojka plánuje ty největší podniky přeci jen hrát s Američankou.
Na menších akcích se ale čas od času může stát, že se jedna z nejúpěšnějších dvojic historie bude dávat dohromady častěji. Záleží však na jejich plánech dvouhry, kterou obě v rámci svých kariér preferují.
| Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 31. 10. 2025) | |||
| DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
| Jméno | Body | Jméno | Body | 
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 9870 | 1. Kateřina Siniaková (CZE) | 8375 | 
| 2. Iga Swiatek (POL) | 8195 | 2. Taylor Townsend (USA) | 7895 | 
| 3. Coco Gauff (USA) | 6563 | 3. Jasmine Paolini (ITA) | 7115 | 
| 4. Amanda Anisimova (USA) | 5887 | 3. Sara Errani (ITA) | 7115 | 
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5183 | 5. Erin Routliffe (NZK) | 6250 | 
| 6. Elena Rybakina (KAZ) | 4350 | 6. Jelena Ostapenko (LAT) | 5925 | 
| 7. Madison Keys (USA) | 4335 | 7. Elise Mertens (BEL) | 5528 | 
| 8. Jasmine Paolini (ITA) | 4325 | 8. Su-Wei Hsieh (TWN) | 5526 | 
| 9. Mirra Andreeva (RUS) | 4319 | 9. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5476 | 
| 10. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 10. Veronika Kudermetova (RUS) | 5443 | 
| 13. Linda Nosková (CZE) | 2641 | 28. Tereza Mihalíková (SVK) | 2755 | 
| 19. Karolína Muchová (CZE) | 1996 | 58. Anna Sisková (CZE) | 1513 | 
| 34. Markéta Vondroušová (CZE) | 1445 | 66. Linda Nosková (CZE) | 1278 | 
| 41. Marie Bouzková (CZE) | 1304 | 68. Miriam Škoch (CZE) | 1269 | 
| 49. Kateřina Siniaková (CZE) | 1172 | 69. Barbora Krejčíková (CZE) | 1236 | 
| 55. Tereza Valentová (CZE) | 1072 | 75. Jesika Malečková (CZE) | 1149 | 
| 61. Rebecca Šramková (SVK) | 1017 | 79. Anastasia Detiuc (CZE) | 1059 | 
| 64. Barbora Krejčíková (CZE) | 989 | 95. Rebecca Šramková (SVK) | 832 | 
| 84. Sára Bejlek (CZE) | 864 | 116. Marie Bouzková (CZE) | 681 | 
| 133. Nikola Bartůňková (CZE) | 582 | 146. Markéta Vondroušová (CZE) | 553 | 
| 139. Linda Fruhvirtová (CZE) | 553 | 156. Laura Samson (CZE) | 509 | 
| 142. Darja Viďmanová (CZE) | 533 | 166. Aneta Kladivová (CZE) | 500 | 
| 151. Dominika Šalková (CZE) | 491 | 171. Aneta Laboutková (CZE) | 479 | 
| 185. Gabriela Knutson (CZE) | 386 | 209. Dominika Šalková (CZE) | 397 | 
| 211. Barbora Palicová (CZE) | 348 | 213. Karolína Muchová (CZE) | 390 | 
| 218. Viktória Hrunčáková (SVK) | 334 | 226. Ivana Šebestová (CZE) | 364 | 
| 245. Laura Samson (CZE) | 299 | 232. Katarína Kužmová (SVK) | 357 | 
| 273. Renáta Jamrichová (SVK) | 252 | 237. Michaela Bayerlová (CZE) | 347 | 
| 281. Anna Sisková (CZE) | 242 | 279. Nina Vargová (SVK) | 279 | 
| 346. Vendula Valdmannova (CZE) | 183 | 283. Darja Viďmanová (CZE) | 271 | 
| 347. Katarína Kužmová (SVK) | 183 | 292. Radka Zelníčková (SVK) | 261 | 
| 387. Martina Okáľová (SVK) | 151 | 299. Martina Okáľová (SVK) | 254 | 
| 406. Lucie Havlíčková (CZE) | 138 | 303. Gabriela Knutson (CZE) | 252 | 
| 426. Julie Štruplová (CZE) | 133 | 313. Lucie Havlíčková (CZE) | 242 | 
| 429. Aneta Kladivová (CZE) | 132 | 315. Vendula Valdmannova (CZE) | 242 | 
| 397. Denisa Hindová (CZE) | 189 | ||
| 421. Julie Štruplová (CZE) | 175 | ||
| 438. Salma Drugdova (SVK) | 167 | ||
| 440. Viktória Hrunčáková (SVK) | 165 | ||
| 484. Karolína Kubáňová (CZE) | 146 | ||
| 493. Linda Sevcikova (CZE) | 143 | ||
| 495. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 | ||
| Využij skvělý bonus pro nové sázkaře | ||||
|---|---|---|---|---|
| BETANO – získej zdarma 600 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 600 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. | ||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Žebříčky: Bartůňková a Viďmanová na svých maximech
Je tady pondělí a s ním i nové vydání tenisových žebříčků. Opět o sobě daly vědět i Češky, Bartůňková i Viďmanová si vylepšily svá maxima.
Barbora Krejčíková dnes: životopis, program a WTA žebříček
Barbora Krejčíková je jednou z nejznámějších ⭐ českých tenistek, které už se podařilo posbírat několik velkých titulů. Přečtěte si o ní více v...


 
                             
                            









