Plíšková ukončila sezonu, v kariéře ale chce pokračovat
| Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
550 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS | |
Karolínu Plíškovou už letos na kurtech neuvidíme. Zkušená tenistka se raději rozhodla věnovat přípravě, v kariéře chce pokračovat.
Foto: KARIM JAAFAR / AFP / AFP / Profimedia
Plíšková letos končí, na WTA Tour bude znovu v roce 2026
Tělo ještě není připraveno. Karolína Plíšková se letos po dlouhé pauze představila jen na dvou turnajích, dnes však na sociálních sítích oznámila, že to je z její strany všechno. Fanoušky potěšila alespoň tím, že se ještě nejedná o konec kariéry.
Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
Třiatřicetiletá Plíšková řešila od loňského US Open problematický kotník, se kterým nakonec musela na dvě operace. Plánované návraty musela několikrát odložit, na kurty se vrátila až nedávno.
Prvním podnikem byl turnaj WTA 125 v portugalském Caldas da Rainha, kde si hned připsala vítězství nad Andrianjafitrimo, poté ale podlehla hráčce druhé stovky Iatcenko. O dva týdny později stihla ještě turnaj stejné kategorie v tureckém Samsunu, proti Gjorcheske však uhrála jen sedm her a hned vypadla.
Dle svých slov nic nepodcenila a užila si to, že mohla znovu hrát, po náročném roce plném rehabilitací ale prý ještě potřebuje více času. Rozumně tak zvolila předčasný konec a další trénink, aby byla připravena na sezonu 2026.
Uvidíme, jestli se Plíšková ještě dokáže alespoň přiblížit své staré formě, nebo už to bude trápení jako v podobě Petry Kvitové. Ta sice po mateřské pauze letos stihla hned několik podniků, po jediném vítězství se ale nakonec definitivně rozloučila na newyorském grandslamu.
| Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 9. 1. 2026) | |||
| DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
| Jméno | Body | Jméno | Body |
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 10490 | 1. Kateřina Siniaková (CZE) | 8780 |
| 2. Iga Swiatek (POL) | 8178 | 2. Taylor Townsend (USA) | 8485 |
| 3. Amanda Anisimova (USA) | 6287 | 3. Jasmine Paolini (ITA) | 7195 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 6273 | 3. Sara Errani (ITA) | 7195 |
| 5. Elena Rybakina (KAZ) | 5850 | 5. Elise Mertens (BEL) | 6730 |
| 6. Jessica Pegula (USA) | 5583 | 6. Veronika Kudermetova (RUS) | 6635 |
| 7. Madison Keys (USA) | 4335 | 7. Jelena Ostapenko (LAT) | 6405 |
| 8. Jasmine Paolini (ITA) | 4236 | 8. Erin Routliffe (NZK) | 6330 |
| 9. Mirra Andreeva (RUS) | 4125 | 9. Su-Wei Hsieh (TWN) | 6018 |
| 10. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 10. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5666 |
| 12. Linda Nosková (CZE) | 2641 | 29. Tereza Mihalíková (SVK) | 2738 |
| 20. Karolína Muchová (CZE) | 1888 | 57. Anna Sisková (CZE) | 1513 |
| 34. Markéta Vondroušová (CZE) | 1445 | 64. Miriam Škoch (CZE) | 1285 |
| 46. Marie Bouzková (CZE) | 1182 | 65. Linda Nosková (CZE) | 1278 |
| 47. Kateřina Siniaková (CZE) | 1172 | 66. Barbora Krejčíková (CZE) | 1236 |
| 60. Tereza Valentová (CZE) | 1035 | 72. Jesika Malečková (CZE) | 1181 |
| 63. Barbora Krejčíková (CZE) | 990 | 81. Anastasia Detiuc (CZE) | 998 |
| 71. Rebecca Šramková (SVK) | 914 | 97. Rebecca Šramková (SVK) | 832 |
| 93. Sára Bejlek (CZE) | 792 | 124. Marie Bouzková (CZE) | 626 |
| 126. Nikola Bartůňková (CZE) | 582 | 142. Markéta Vondroušová (CZE) | 553 |
| 130. Linda Fruhvirtová (CZE) | 548 | 144. Laura Samson (CZE) | 539 |
| 142. Dominika Šalková (CZE) | 504 | 166. Aneta Kladivová (CZE) | 467 |
| 145. Darja Viďmanová (CZE) | 494 | 204. Ivana Šebestová (CZE) | 406 |
| 182. Gabriela Knutson (CZE) | 386 | 205. Aneta Laboutková (CZE) | 406 |
| 201. Laura Samson (CZE) | 358 | 218. Karolína Muchová (CZE) | 390 |
| 219. Viktória Hrunčáková (SVK) | 328 | 225. Dominika Šalková (CZE) | 368 |
| 229. Barbora Palicová (CZE) | 314 | 242. Katarína Kužmová (SVK) | 332 |
| 259. Anna Sisková (CZE) | 274 | 243. Michaela Bayerlová (CZE) | 331 |
| 272. Renáta Jamrichová (SVK) | 252 | 258. Viktória Hrunčáková (SVK) | 315 |
| 280. Lucie Havlíčková (CZE) | 243 | 263. Vendula Valdmannova (CZE) | 305 |
| 313. Vendula Valdmannova (CZE) | 201 | 264. Nina Vargová (SVK) | 305 |
| 316. Julie Štruplová (CZE) | 200 | 276. Lucie Havlíčková (CZE) | 288 |
| 346. Viktoria Morvayová (SVK) | 179 | 288. Darja Viďmanová (CZE) | 270 |
| 384. Katarína Kužmová (SVK) | 159 | 305. Gabriela Knutson (CZE) | 252 |
| 410. Martina Okáľová (SVK) | 145 | 312. Radka Zelníčková (SVK) | 246 |
| 433. Aneta Kladivová (CZE) | 133 | 358. Denisa Hindová (CZE) | 212 |
| 456. Radka Zelníčková (SVK) | 120 | 382. Martina Okáľová (SVK) | 196 |
| 464. Tereza Martincová (CZE) | 117 | 482. Laura Svatikova (SVK) | 146 |
| 487. Alena Kovačková (CZE) | 145 | ||
| 488. Salma Drugdova (SVK) | 145 | ||
| 496. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 | ||
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BETANO – získej zdarma 550 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 550 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenis Karolína Plíšková dnes: WTA zápasy 2026, žebříček
Bývalá světová jednička Karolína Plíšková je jednou z nejúspěšnějších českých tenistek historie i současnosti. Tento článek mapuje její úžasnou...
Tenisové turnaje WTA 2026 - ženy: program a kalendář
Ženská tenisová WTA Tour je série turnajů nejvyšší úrovně profesionálního tenisu, jednotlivé podniky se konají takřka po celý rok.
Tenisový žebříček WTA 2026 ženy: Češky, dvouhra, čtyřhra
Tenisový žebříček žen vychází až na výjimky vždy jednou týdně. Jak na tom hráčky aktuálně ve WTA rankingu jsou? To se dozvíte v tomto článku.













