Siniaková si posedmé v řadě zahraje Turnaj mistryň
| Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
600 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS | |
Kateřina Siniaková se znovu dokázala kvalifikovat na prestižní Turnaj mistryň. Se spoluhráčkou Taylor Townsend budou obhajovat loňské finále.
Foto: JAMES ROSS / EPA / Profimedia
Siniaková s Townsend nebudou chybět na Turnaji mistryň 2025
Už posedmé v řadě. Kateřina Siniaková se znovu představí na závěrečné tenisové akci sezony, kde se dostanou jen ti nejlepší z uplynulého roku. Turnaj mistryň ji znovu čeká s Taylor Townsendovou, loni spolu došly až do finále.
Sledujte ženské WTA turnaje v live streamech zde
Ačkoliv spolu zatím odehrály pouhých sedm podniků, v polovině září jsou dokonce v žebříčku „Road to Riyadh“ ve vedení. Může za to především titul z Australian Open, nedávno prohrané finále US Open, další trofej z Dubaje či semifinále Wimbledonu.
Siniaková už jednou turnaj vyhrála (2021), s Barborou Krejčíkovou pak byla i ve dvou dalších finále. Pro Townsend šlo loni o velkou premiéru, letos tedy na Arabský poloostrov odcestuje podruhé v řadě.
V saúdskoarabském Rijádu se bude hrát 1. až 8. listopadu, kromě Siniakové s Townsend už si místo zajistily i Sara Errani / Jasmine Paolini, a také Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe, obhájkyně z loňského roku.
Ve dvouhře už mají jisté místo Aryna Sabalenka s Igou Swiatek, blízko kvalifikaci je i šampionka letošního Roland Garros a poslední vítězka WTA Finals, Coco Gauff. Spolu s ní se nejspíš na akci dostanou i další tři Američanky, české tenistky naopak mají ke kvalifikaci daleko.
| Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 1. 11. 2025) | |||
| DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
| Jméno | Body | Jméno | Body |
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 9870 | 1. Kateřina Siniaková (CZE) | 8375 |
| 2. Iga Swiatek (POL) | 8195 | 2. Taylor Townsend (USA) | 7895 |
| 3. Coco Gauff (USA) | 6563 | 3. Jasmine Paolini (ITA) | 7115 |
| 4. Amanda Anisimova (USA) | 5887 | 3. Sara Errani (ITA) | 7115 |
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5183 | 5. Erin Routliffe (NZK) | 6250 |
| 6. Elena Rybakina (KAZ) | 4350 | 6. Jelena Ostapenko (LAT) | 5925 |
| 7. Madison Keys (USA) | 4335 | 7. Elise Mertens (BEL) | 5528 |
| 8. Jasmine Paolini (ITA) | 4325 | 8. Su-Wei Hsieh (TWN) | 5526 |
| 9. Mirra Andreeva (RUS) | 4319 | 9. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5476 |
| 10. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 10. Veronika Kudermetova (RUS) | 5443 |
| 13. Linda Nosková (CZE) | 2641 | 28. Tereza Mihalíková (SVK) | 2755 |
| 19. Karolína Muchová (CZE) | 1996 | 58. Anna Sisková (CZE) | 1513 |
| 34. Markéta Vondroušová (CZE) | 1445 | 66. Linda Nosková (CZE) | 1278 |
| 41. Marie Bouzková (CZE) | 1304 | 68. Miriam Škoch (CZE) | 1269 |
| 49. Kateřina Siniaková (CZE) | 1172 | 69. Barbora Krejčíková (CZE) | 1236 |
| 55. Tereza Valentová (CZE) | 1072 | 75. Jesika Malečková (CZE) | 1149 |
| 61. Rebecca Šramková (SVK) | 1017 | 79. Anastasia Detiuc (CZE) | 1059 |
| 64. Barbora Krejčíková (CZE) | 989 | 95. Rebecca Šramková (SVK) | 832 |
| 84. Sára Bejlek (CZE) | 864 | 116. Marie Bouzková (CZE) | 681 |
| 133. Nikola Bartůňková (CZE) | 582 | 146. Markéta Vondroušová (CZE) | 553 |
| 139. Linda Fruhvirtová (CZE) | 553 | 156. Laura Samson (CZE) | 509 |
| 142. Darja Viďmanová (CZE) | 533 | 166. Aneta Kladivová (CZE) | 500 |
| 151. Dominika Šalková (CZE) | 491 | 171. Aneta Laboutková (CZE) | 479 |
| 185. Gabriela Knutson (CZE) | 386 | 209. Dominika Šalková (CZE) | 397 |
| 211. Barbora Palicová (CZE) | 348 | 213. Karolína Muchová (CZE) | 390 |
| 218. Viktória Hrunčáková (SVK) | 334 | 226. Ivana Šebestová (CZE) | 364 |
| 245. Laura Samson (CZE) | 299 | 232. Katarína Kužmová (SVK) | 357 |
| 273. Renáta Jamrichová (SVK) | 252 | 237. Michaela Bayerlová (CZE) | 347 |
| 281. Anna Sisková (CZE) | 242 | 279. Nina Vargová (SVK) | 279 |
| 346. Vendula Valdmannova (CZE) | 183 | 283. Darja Viďmanová (CZE) | 271 |
| 347. Katarína Kužmová (SVK) | 183 | 292. Radka Zelníčková (SVK) | 261 |
| 387. Martina Okáľová (SVK) | 151 | 299. Martina Okáľová (SVK) | 254 |
| 406. Lucie Havlíčková (CZE) | 138 | 303. Gabriela Knutson (CZE) | 252 |
| 426. Julie Štruplová (CZE) | 133 | 313. Lucie Havlíčková (CZE) | 242 |
| 429. Aneta Kladivová (CZE) | 132 | 315. Vendula Valdmannova (CZE) | 242 |
| 397. Denisa Hindová (CZE) | 189 | ||
| 421. Julie Štruplová (CZE) | 175 | ||
| 438. Salma Drugdova (SVK) | 167 | ||
| 440. Viktória Hrunčáková (SVK) | 165 | ||
| 484. Karolína Kubáňová (CZE) | 146 | ||
| 493. Linda Sevcikova (CZE) | 143 | ||
| 495. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 | ||
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
CHANCE – získej 200 Kč ZDARMA Využij skvělé nabídky sázkových příležitostí – zaregistruj se snadno online a získej bonus 200 Kč zadarmo. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenisové turnaje WTA 2025 (ženy): program a kalendář
Ženská tenisová WTA Tour je série turnajů nejvyšší úrovně profesionálního tenisu ☑️, jednotlivé podniky se konají takřka po celý rok.
Tenisový žebříček WTA 2025 ženy: Češky, dvouhra, čtyřhra
Tenisový žebříček žen vychází až na výjimky vždy jednou týdně ☀️. Jak na tom hráčky aktuálně ve WTA rankingu jsou? To se dozvíte v tomto článku.
Chance: bohatá kurzová nabídka na tenis a parádní bonus
Dejte tenisu Chanci! Tato sázková kancelář patří rozhodně mezi ty nejlepší v Česku – součástí kurzové nabídky je samozřejmě i tenis, a to...













