Viďmanová získala další titul a je poprvé v TOP 200
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
550 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS |
Darja Viďmanová o sobě dává v poslední době hodně vědět. Po třetím letošním titulu z ITF Tour se poprvé v žebříčku podívá do TOP 200.
Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer
Viďmanová vyhrála v Cary, měla by si zahrát kvalifikaci US Open
Darja Viďmanová dokončila studium na univerzitě v Georgii, nyní se nejspíš hodlá věnovat profesionálnímu tenisu naplno. A zatím jí to jde parádně, tři turnaje v řadě totiž dokázala vyhrát.
Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
Už loni na sebe 22letá hráčka upozornila celkem 4 tituly z ITF podniků, letos jich právě kvůli škole zatím moc nestihla. Po lednovém podniku v Rome si dala pauzu, na kurtech jsme ji znovu viděli až koncem května.
Rozehrála se však do fantastické formy – podnik v Santo Domingu ovládla beze ztráty setu, problémy jí nenadělal ani přechod z antuky na hard. Po velkém turnaji v Sunteru (W75) ovládla před pár dny i akci v Cary (W100), což už se výrazně projevilo i na žebříčku – momentálně si polepšila o více než 70 příček a je už někde okolo 175. místa.
To už jí stačí na premiérovou účast v grandslamové kvalifikaci, na US Open by určitě nechtěla chybět. Chce ale ještě výše, na následující týdny má totiž přihlášeny turnaje v Newportu, Granby a Evansville.
Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 23. 8. 2025) | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Jméno | Body | Jméno | Body |
1. Aryna Sabalenka (BLR) | 11225 | 1. Taylor Townsend (USA) | 7940 |
2. Iga Swiatek (POL) | 7933 | 2. Kateřina Siniaková (CZE) | 7800 |
3. Coco Gauff (USA) | 7874 | 3. Jelena Ostapenko (LAT) | 7535 |
4. Jessica Pegula (USA) | 4903 | 4. Sara Errani (ITA) | 6545 |
5. Mirra Andreeva (RUS) | 4733 | 4. Jasmine Paolini (ITA) | 6545 |
6. Madison Keys (USA) | 4699 | 6. Veronika Kudermetova (RUS) | 6435 |
7. Qinwen Zheng (CHN) | 4433 | 7. Erin Routliffe (NZK) | 6155 |
8. Jasmine Paolini (ITA) | 4116 | 8. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5700 |
9. Amanda Anisimova (USA) | 3869 | 9. Shuai Zhang (CHN) | 5340 |
10. Elena Rybakina (KAZ) | 3663 | 10. Anna Danilina (KAZ) | 5180 |
12. Karolína Muchová (CZE) | 2838 | 29. Tereza Mihalíková (SVK) | 2799 |
23. Linda Nosková (CZE) | 1942 | 57. Anna Sisková (CZE) | 1461 |
38. Rebecca Šramková (SVK) | 1392 | 75. Marie Bouzková (CZE) | 1095 |
53. Marie Bouzková (CZE) | 1146 | 80. Anastasia Detiuc (CZE) | 1015 |
58. Markéta Vondroušová (CZE) | 1013 | 85. Barbora Krejčíková (CZE) | 954 |
61. Barbora Krejčíková (CZE) | 984 | 91. Jesika Malečková (CZE) | 921 |
65. Kateřina Siniaková (CZE) | 944 | 91. Miriam Škoch (CZE) | 921 |
94. Tereza Valentová (CZE) | 793 | 94. Linda Nosková (CZE) | 888 |
111. Sára Bejlek (CZE) | 664 | 144. Markéta Vondroušová (CZE) | 542 |
152. Linda Fruhvirtová (CZE) | 479 | 154. Laura Samson (CZE) | 509 |
162. Dominika Šalková (CZE) | 449 | 155. Aneta Kladivová (CZE) | 506 |
170. Darja Viďmanová (CZE) | 424 | 179. Aneta Laboutková (CZE) | 434 |
198. Barbora Palicová (CZE) | 374 | 197. Rebecca Šramková (SVK) | 402 |
239. Viktória Hrunčáková (SVK) | 305 | 204. Dominika Šalková (CZE) | 395 |
250. Gabriela Knutson (CZE) | 295 | 239. Katarína Kužmová (SVK) | 334 |
254. Nikola Bartůňková (CZE) | 291 | 241. Ivana Šebestová (CZE) | 332 |
277. Renáta Jamrichová (SVK) | 255 | 282. Michaela Bayerlová (CZE) | 291 |
325. Anna Sisková (CZE) | 202 | 287. Radka Zelníčková (SVK) | 283 |
328. Laura Samson (CZE) | 201 | 305. Julie Štruplová (CZE) | 259 |
357. Aneta Kladivová (CZE) | 173 | 312. Nina Vargová (SVK) | 252 |
377. Anna Karolína Schmiedlová (SVK) | 154 | 316. Karolína Kubáňová (CZE) | 250 |
394. Nina Vargová (SVK) | 145 | 317. Gabriela Knutson (CZE) | 249 |
414. Katarína Kužmová (SVK) | 134 | 318. Denisa Hindová (CZE) | 249 |
451. Martina Okáľová (SVK) | 117 | 348. Martina Okáľová (SVK) | 221 |
460. Mia Pohánková (SVK) | 111 | 422. Lucie Havlíčková (CZE) | 166 |
464. Julie Štruplová (CZE) | 110 | 440. Viktória Hrunčáková (SVK) | 159 |
478. Radka Zelníčková (SVK) | 107 | 453. Salma Drugdova (SVK) | 154 |
477. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
BETANO – získej zdarma 550 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 550 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.