Žebříčky: Bartůňková a Viďmanová na svých maximech
| Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
|  |  | 600 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | 
|  |  | 300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS | 
|  |  | 500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS | 
Je tady pondělí a s ním i nové vydání tenisových žebříčků. Opět o sobě daly vědět i Češky, Bartůňková i Viďmanová si vylepšily svá maxima.
 
                          
Foto: ULISES RUIZ / AFP / AFP / Profimedia
WTA Tour: Bartůňková a Viďmanová jsou premiérově v TOP 150
Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová. Tyto dvě tenistky o sobě daly v minulém týdnu hodně vědět, což se promítlo i do nově vydaných žebříčků. Obě se nově nachází mezi 150 nejlepšími na světě, což se jim nikdy předtím nepodařilo.
 Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
 Klikněte ZDE a sledujte ženský tenis 2025 živě
Bartůňková má sice teprve 19 let, už toho ale v tenise zažila dost. Mezi ženami debutovala už před čtyřmi lety v Istanbulu, do povědomí se bohužel dostala i díky loňskému dopingu, kvůli kterému si odpykala šestiměsíční trest.
Letos se ale na kurty vrátila a má za sebou pořádnou porci zápasů, na ITF podnicích dokázala vybojovat celkem tři trofeje. Počátkem září dostala divokou kartu na menší podnik WTA 125 v Guadalajaře a pořadatelům se zalíbila natolik, že jí umožnili start i na pětistovce.
V ní si česká tenistka překvapivě poradila celkem se třemi soupeřkami a vypadla až v semifinále po třísetové bitvě s Jovic, což jí do žebříčku přineslo spoustu bodů. Polepšila si o více než 80 míst a je aktuálně na 144. příčce, což už znamená účast na grandslamech. Mezi dospělými si je zatím Bartůňková nikdy nevyzkoušela.
Důvod k radosti má i Darja Viďmanová, která se po studiích věnuje tenisu naplno až od letošního roku. I ona už stihla získat tři tituly na ITF Tour a účast v kvalifikaci US Open, díky zvládnuté mexické kvalifikaci na stejném podniku si poprvé zahrála na WTA Tour. Po výhře nad Parks sice prohrála právě s Bartůňkovou, i tak si ale polepšila až na své rekordní 148. místo.
| Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 31. 10. 2025) | |||
| DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
| Jméno | Body | Jméno | Body | 
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 9870 | 1. Kateřina Siniaková (CZE) | 8375 | 
| 2. Iga Swiatek (POL) | 8195 | 2. Taylor Townsend (USA) | 7895 | 
| 3. Coco Gauff (USA) | 6563 | 3. Jasmine Paolini (ITA) | 7115 | 
| 4. Amanda Anisimova (USA) | 5887 | 3. Sara Errani (ITA) | 7115 | 
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5183 | 5. Erin Routliffe (NZK) | 6250 | 
| 6. Elena Rybakina (KAZ) | 4350 | 6. Jelena Ostapenko (LAT) | 5925 | 
| 7. Madison Keys (USA) | 4335 | 7. Elise Mertens (BEL) | 5528 | 
| 8. Jasmine Paolini (ITA) | 4325 | 8. Su-Wei Hsieh (TWN) | 5526 | 
| 9. Mirra Andreeva (RUS) | 4319 | 9. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5476 | 
| 10. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 3375 | 10. Veronika Kudermetova (RUS) | 5443 | 
| 13. Linda Nosková (CZE) | 2641 | 28. Tereza Mihalíková (SVK) | 2755 | 
| 19. Karolína Muchová (CZE) | 1996 | 58. Anna Sisková (CZE) | 1513 | 
| 34. Markéta Vondroušová (CZE) | 1445 | 66. Linda Nosková (CZE) | 1278 | 
| 41. Marie Bouzková (CZE) | 1304 | 68. Miriam Škoch (CZE) | 1269 | 
| 49. Kateřina Siniaková (CZE) | 1172 | 69. Barbora Krejčíková (CZE) | 1236 | 
| 55. Tereza Valentová (CZE) | 1072 | 75. Jesika Malečková (CZE) | 1149 | 
| 61. Rebecca Šramková (SVK) | 1017 | 79. Anastasia Detiuc (CZE) | 1059 | 
| 64. Barbora Krejčíková (CZE) | 989 | 95. Rebecca Šramková (SVK) | 832 | 
| 84. Sára Bejlek (CZE) | 864 | 116. Marie Bouzková (CZE) | 681 | 
| 133. Nikola Bartůňková (CZE) | 582 | 146. Markéta Vondroušová (CZE) | 553 | 
| 139. Linda Fruhvirtová (CZE) | 553 | 156. Laura Samson (CZE) | 509 | 
| 142. Darja Viďmanová (CZE) | 533 | 166. Aneta Kladivová (CZE) | 500 | 
| 151. Dominika Šalková (CZE) | 491 | 171. Aneta Laboutková (CZE) | 479 | 
| 185. Gabriela Knutson (CZE) | 386 | 209. Dominika Šalková (CZE) | 397 | 
| 211. Barbora Palicová (CZE) | 348 | 213. Karolína Muchová (CZE) | 390 | 
| 218. Viktória Hrunčáková (SVK) | 334 | 226. Ivana Šebestová (CZE) | 364 | 
| 245. Laura Samson (CZE) | 299 | 232. Katarína Kužmová (SVK) | 357 | 
| 273. Renáta Jamrichová (SVK) | 252 | 237. Michaela Bayerlová (CZE) | 347 | 
| 281. Anna Sisková (CZE) | 242 | 279. Nina Vargová (SVK) | 279 | 
| 346. Vendula Valdmannova (CZE) | 183 | 283. Darja Viďmanová (CZE) | 271 | 
| 347. Katarína Kužmová (SVK) | 183 | 292. Radka Zelníčková (SVK) | 261 | 
| 387. Martina Okáľová (SVK) | 151 | 299. Martina Okáľová (SVK) | 254 | 
| 406. Lucie Havlíčková (CZE) | 138 | 303. Gabriela Knutson (CZE) | 252 | 
| 426. Julie Štruplová (CZE) | 133 | 313. Lucie Havlíčková (CZE) | 242 | 
| 429. Aneta Kladivová (CZE) | 132 | 315. Vendula Valdmannova (CZE) | 242 | 
| 397. Denisa Hindová (CZE) | 189 | ||
| 421. Julie Štruplová (CZE) | 175 | ||
| 438. Salma Drugdova (SVK) | 167 | ||
| 440. Viktória Hrunčáková (SVK) | 165 | ||
| 484. Karolína Kubáňová (CZE) | 146 | ||
| 493. Linda Sevcikova (CZE) | 143 | ||
| 495. Renáta Jamrichová (SVK) | 142 | ||
| Využij skvělý bonus pro nové sázkaře | ||||
|---|---|---|---|---|
| BETANO – získej zdarma 600 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 600 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. | ||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
WTA Soul 2025: Korea Open - program, pavouk, výsledky
Jihokorejské hlavní město Soul hostí turnaj WTA 500. V akci uvidíme tři Češky, včetně Krejíčkové se Siniakovou. Jaký je program a výsledky Korea...
Billie Jean King Cup 2025 - finálový turnaj: program, výsledky
Finálový turnaj Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) v roce 2025 přivítá ✔️ osm reprezentací. Podívejte se na program a další info o BJK Cupu...
Betano a rozhodující první set: výhra už při 6:0 nebo 6:1
Betano myslí konkrétně i na tenisové sázkaře. Výhra je vaše už tehdy, vede-li váš vsazený hráč či hráčka v zápase 6:0 nebo 6:1 po úvodní sadě.


 
                             
                             
                            









