Žebříčky: Vondroušová zpět v TOP 100, polepšil si Lehečka
Získej BONUSY za registraci ZDARMA! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Zdarma | Ke vkladu až | ||
![]() |
![]() |
550 Kč | 3 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
300 Kč | 50 000 Kč | CHCI BONUS |
![]() |
![]() |
500 Kč | 500 Kč | CHCI BONUS |
Díky čerstvým úspěchům si naši hráči a hráčky polepšili i v tenisových žebříčcích. Nejvýraznější posun zaznamenala Markéta Vondroušová, a to o téměř 100 míst.
Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer
Vondroušová si polepšila o 91 míst, nahoru šel i Lehečka a Svrčina
Uplynulý týden byl pro český tenis znovu úspěšný, a to i na té nejvyšší úrovni. Markéta Vondroušová a Jiří Lehečka hráli finále „pětistovek“, Dalibor Svrčina bojoval o trofej na challengeru.
Klikněte ZDE a sledujte tenis 2025 živě
České tenistce, které se bohužel nevyhývají častá zranění, překvapila všechny a v Berlíně po skalpu mimo jiné hned tří hráček elitní dvacítky, včetně jedničky Sabalenky, porazila ve finále i Wang a získala svou celkově třetí trofej.
Před Wimbledonem, který ovládla předloni, má skvělou formu a promítlo se to i v žebříčku – vyletěla o 91 míst a nyní je na 73. příčce.
Druhý finalista Jiří Lehečka si tolik nepolepšil – nacházel se totiž v rankingu mnohem výše a trofej se mu nakonec získat nepodařilo. Přesto je nyní 25., dvě místa od Tomáše Macháče a tři příčky od svého osobního maxima. Loni ve Wimbledonu nestartoval, vylepšení kariérního maxima je proto v následujících týdnech reálné.
Zmínit zde musíme i Dalibora Svrčinu, který letos hraje velmi solidně na nižších challengerech. Dokázal to i v polské Poznani – ve svém třetím letošním finále sice poprvé neuspěl, i tak se ale posunul na životní 113. místo a od stovky jej aktuálně dělí asi 70 bodů. Nyní startuje ve wimbledonské kvalifikaci.
Aktuální WTA žebříček pro dvouhru a čtyřhru (k 7. 8. 2025) | |||
DVOUHRA | ČTYŘHRA | ||
Jméno | Body | Jméno | Body |
1. Aryna Sabalenka (BLR) | 12420 | 1. Taylor Townsend (USA) | 8105 |
2. Coco Gauff (USA) | 7669 | 2. Kateřina Siniaková (CZE) | 7820 |
3. Iga Swiatek (POL) | 6813 | 3. Jelena Ostapenko (LAT) | 7333 |
4. Jessica Pegula (USA) | 6423 | 4. Erin Routliffe (NZK) | 6610 |
5. Mirra Andreeva (RUS) | 4914 | 5. Veronika Kudermetova (RUS) | 6435 |
6. Qinwen Zheng (CHN) | 4553 | 6. Jasmine Paolini (ITA) | 6370 |
7. Amanda Anisimova (USA) | 4470 | 6. Sara Errani (ITA) | 6370 |
8. Madison Keys (USA) | 4374 | 8. Gabriela Dabrowski (CAN) | 5350 |
9. Jasmine Paolini (ITA) | 3576 | 9. Diana Shnaider (RUS) | 5325 |
10. Paula Badosa (ESP) | 3454 | 10. Anna Danilina (KAZ) | 5180 |
14. Karolína Muchová (CZE) | 2718 | 29. Tereza Mihalíková (SVK) | 2916 |
23. Linda Nosková (CZE) | 1932 | 58. Anna Sisková (CZE) | 1410 |
36. Rebecca Šramková (SVK) | 1387 | 71. Marie Bouzková (CZE) | 1214 |
39. Marie Bouzková (CZE) | 1372 | 76. Linda Nosková (CZE) | 1054 |
63. Markéta Vondroušová (CZE) | 943 | 81. Anastasia Detiuc (CZE) | 1015 |
80. Barbora Krejčíková (CZE) | 854 | 91. Miriam Škoch (CZE) | 921 |
89. Kateřina Siniaková (CZE) | 819 | 91. Jesika Malečková (CZE) | 921 |
92. Tereza Valentová (CZE) | 793 | 153. Barbora Krejčíková (CZE) | 524 |
111. Sára Bejlek (CZE) | 675 | 154. Aneta Kladivová (CZE) | 521 |
153. Linda Fruhvirtová (CZE) | 479 | 158. Laura Samson (CZE) | 509 |
168. Darja Viďmanová (CZE) | 441 | 198. Rebecca Šramková (SVK) | 402 |
173. Barbora Palicová (CZE) | 431 | 208. Aneta Laboutková (CZE) | 386 |
183. Dominika Šalková (CZE) | 401 | 246. Katarína Kužmová (SVK) | 334 |
223. Viktória Hrunčáková (SVK) | 326 | 251. Ivana Šebestová (CZE) | 327 |
265. Gabriela Knutson (CZE) | 277 | 254. Michaela Bayerlová (CZE) | 323 |
286. Renáta Jamrichová (SVK) | 240 | 270. Denisa Hindová (CZE) | 305 |
320. Karolína Plíšková (CZE) | 201 | 279. Julie Štruplová (CZE) | 297 |
322. Laura Samson (CZE) | 201 | 296. Radka Zelníčková (SVK) | 279 |
328. Nikola Bartůňková (CZE) | 197 | 303. Dominika Šalková (CZE) | 270 |
332. Anna Sisková (CZE) | 195 | 319. Nina Vargová (SVK) | 252 |
356. Aneta Kladivová (CZE) | 176 | 322. Gabriela Knutson (CZE) | 249 |
375. Julie Štruplová (CZE) | 156 | 360. Karolína Kubáňová (CZE) | 208 |
377. Nina Vargová (SVK) | 155 | 362. Markéta Vondroušová (CZE) | 207 |
378. Anna Karolína Schmiedlová (SVK) | 154 | 370. Martina Okáľová (SVK) | 200 |
412. Martina Okáľová (SVK) | 136 | 428. Lucie Havlíčková (CZE) | 166 |
422. Katarína Kužmová (SVK) | 132 | 444. Viktória Hrunčáková (SVK) | 159 |
452. Radka Zelníčková (SVK) | 115 | 498. Alena Kovačková (CZE) | 138 |
457. Mia Pohánková (SVK) | 111 |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
BETANO – získej zdarma 550 Kč za registraci Dokonči snadnou a rychlou online registraci. Získej 550 Kč zdarma za ověření účtu a sleduj livestreamy 1. fotbalové ligy zdarma. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Markéta Vondroušová dnes - kdy hraje, zápasy živě, WTA žebříček
Jedna z nejlepších českých tenistek současnosti, wimbledonská šampionka a stříbrná medailistka z LOH. To je Markéta Vondroušová, přečtěte si o...
Tenis WTA Bad Homburg Open 2025 ženy: program, výsledky
Kousek od Frankfurtu se nachází město Bad Homburg, kde se uskuteční 5. ročník tenisového turnaje žen na trávě. Přečtěte si o akci vše podstatné...
WTA Eastbourne 2025 - tenis ženy: program, výsledky
Ženský tenisový turnaj WTA Eastbourne je poslední přípravou na Wimbledon. V akci budou i české tenistky. Podívejte se na program, výsledky i...